Python 3: Desde cero para principiantes
Uriel, con experiencia en empresas como Amazon y Didi, te enseñará Python de una manera fácil y sencilla.

What you will learn
Variables, tipos de datos y cadenas de caracteres.
Comentarios, listas, tuplas, uso de diccionarios.
Sentencias condicionales, ciclo for, ciclo while.
Programación Orientada a Objetos (POO).
Description
Python es un lenguaje de programación poderoso y ampliamente usado en la industria. Además, es fácil de aprender y por ello es usado a nivel mundial para enseñar los fundamentos de programación.
Así que si quieres aprender a programar y adquirir habilidades altamente demandadas, en este curso aprenderás los fundamentos de programación en Python con explicaciones detalladas.
Su sintaxis es fácil de entender puesto que es cercana al lenguaje natural, y los programas hechos en Python parecen pseudocódigos, lo cual brinda una gran ayuda en su mantenimiento.
Su código es más organizado evitando el uso del signo de punto y coma al final de cada sentencia y también evita el uso de llaves para especificar que dicho bloque de código pertenece a una sentencia.
En conclusión ¿Debería aprender Python?
Python es un fenomenal primer lenguaje, como si es tu segundo, tercero o enésimo lenguaje. Su curva de aprendizaje es menos áspera que otros, dispone de miles de librerías que permiten en unas pocas líneas de código hacer lo que nos propongamos. Te permite evolucionar rápidamente, además de profundizar en tareas más complejas, según vas adquiriendo soltura.
El 89% de los estudiantes del curso también ha mejorado su situación laboral.
¡Inscríbete ahora y desarrolla esa habilidad que te hace falta!
Deja de perder las oportunidades laborales por no tener mas habilidades.
Añádete las habilidades que te harán brillar aprendiendo a generar propuestas de alto valor para el mundo laboral.
Suena a "truco de magia" pero la realidad es que tendrás una habilidad que es altamente demandada por las empresas.
Después de tomar este curso tu carrera profesional cambiará totalmente porque tendrás las herramientas necesarias para hacer propuestas de alto impacto basadas en datos. Serás del club de los profesionistas que tienen buenos ingresos.
¡INSCRÍBETE AHORA y empieza a potenciar tu carrera!
Content
Introducción
Variables y tipos de datos
Cadena de caracteres
Recibiendo Datos del Usuario
Operadores
Sentencias Condicionales
Comentarios
Listas
Tuplas
Diccionarios
Documentación
Ciclos For
Ciclos While
Funciones
Recursión
Archivos
Importaciones
Errores y excepciones
Programación Orientada a Objetos
Terminaste
Reviews
Coupons
Submit by | Date | Coupon Code | Discount | Emitted/Used | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mauricio | 1/29/2022 | ENE2022-1 | 100% OFF | 1000/966 | expired |
Mauricio | 1/30/2022 | ENE2022-2 | 100% OFF | 1000/851 | expired |
Angelcrc Seven | 2/1/2022 | ENE2022-3 | 100% OFF | 1000/658 | expired |
- | 2/22/2022 | C8A680AC9E6ABFB3EE27 | 100% OFF | 1000/489 | expired |
Ulises Pignatelli | 3/1/2022 | 3500A71958A6E35E7981 | 100% OFF | 1000/937 | expired |
- | 3/23/2022 | MAR2022 | 88% OFF | expired | |
- | 4/7/2022 | EA74137B4D8147EC8C1F | 100% OFF | 1000/512 | expired |
- | 5/18/2022 | 34C2A81166BC8ED7FC43 | 100% OFF | 100/99 | expired |
- | 5/23/2022 | 2212F749F05E1623FE8E | 100% OFF | 1000/892 | expired |
- | 6/14/2022 | JUN_2022_1 | 100% OFF | 1000/787 | expired |
- | 6/21/2022 | JUN_2022_2 | 100% OFF | 1000/936 | expired |
- | 7/12/2022 | BESTPRICE_JUL2022_2 | 100% OFF | 100/40 | expired |
- | 7/26/2022 | BESTPRICE_JUL2022_3 | 100% OFF | 1000/964 | expired |
- | 8/9/2022 | BESTPRICE_AGO_2022_2 | 100% OFF | 1000/954 | expired |
- | 8/15/2022 | BEST_PRICE__AGO_2022 | 100% OFF | 1000/710 | expired |
- | 8/29/2022 | LAST_CHANCE_AGO | 100% OFF | 1000/804 | expired |
- | 9/20/2022 | BEST_PRICE_SEP22 | 100% OFF | 100/9 | expired |
- | 9/26/2022 | 2022SEP-BESTPRICE | 100% OFF | 1000/955 | expired |
- | 10/5/2022 | SEP-2022-BEST-PRICE | 69% OFF | expired | |
- | 10/11/2022 | OCT22-DEAL | 100% OFF | 1000/961 | expired |
- | 10/24/2022 | BLACKFRIDAY-OCT | 100% OFF | 1000/943 | expired |
- | 10/31/2022 | AD63630B0448DE6D05AC | 100% OFF | 100/40 | expired |
- | 11/19/2022 | BLACKFRIDAY2022 | 84% OFF | expired | |
- | 11/19/2022 | BLACKFRIDAY_2022 | 100% OFF | 100/59 | expired |
- | 11/23/2022 | SOLOHOY_90DESCUENTO | 100% OFF | 1000/338 | expired |
- | 12/14/2022 | DEC2022 | 100% OFF | 100/88 | expired |
- | 1/3/2023 | JAN2022 | 100% OFF | 1000/750 | expired |
- | 1/17/2023 | BESTPRICE_JAN23 | 100% OFF | 1000/847 | expired |
- | 2/6/2023 | FEB-BESTDEAL2023 | 100% OFF | 100/44 | expired |
- | 2/28/2023 | FEB-BESTDEAL2023_4 | 100% OFF | 100/72 | expired |
- | 3/20/2023 | MARZO2023 | 84% OFF | expired | |
- | 3/20/2023 | FACEBOOK_MAR2023_2 | 100% OFF | 100/82 | expired |
- | 3/22/2023 | MAR2023_BESTDEAL | 100% OFF | 100/89 | expired |
- | 4/27/2023 | BEST_OFFER_APR_2023 | 100% OFF | 100/70 | expired |
- | 5/17/2023 | MAY2023_FB3 | 100% OFF | 100/95 | expired |
Charts
Price

Rating

Enrollment distribution
